|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çözüm:: | RK3288 | Panel:: | 10.1'' LCD CTP |
|---|---|---|---|
| Ağ:: | WIFI, Bluetooth, Ethernet, 4G Mobil LTE, Opsiyonel | POE:: | İsteğe bağlı |
| Ön kamera:: | İsteğe bağlı | HD: | Destek Opsiyonel 5 |
| Vurgulamak: | RK3399 Dijital Tabela Dokunmatik Ekran,RK3288 Dijital Tabela Dokunmatik Ekran,13 |
||
13.3 İnç RK3288 RK3399 Dijital Tabela Dokunmatik Ekran Desteği 4G
LCD Dijital Tabelanın Özellikleri
| sistem | İşlemci | RK3288 dört çekirdekli Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| Veri deposu | 2GB/4GB (isteğe bağlı) | |||||||||||||
| Dahili bellek | 8GB/16GB/32GB(isteğe bağlı) | |||||||||||||
| İşletim sistemi | Android 6.0 | |||||||||||||
| Dokunmatik ekran | 10 puan Kapasitif dokunuş | |||||||||||||
| Görüntülemek | Panel | 10.1" IPS Ekran | ||||||||||||
| Çözünürlük | 1280*800 | |||||||||||||
| Kontrast Oranı | 800 | |||||||||||||
| parlaklık | 300cd/m2 | |||||||||||||
| En Boy Oranı | 16:10 | |||||||||||||
| Ağ | RJ45 | RJ45, 10/100/1000M Ethernet desteği, POE desteği (isteğe bağlı) | ||||||||||||
| Kablosuz internet | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Mobil ağ | 4G'yi Destekleyin (Opsiyonel) | |||||||||||||
| arayüz | USB ana bilgisayar | USB ana bilgisayarı*3 | ||||||||||||
| Mikro USB | Mikro USB*1 | |||||||||||||
| DC | DC 12V girişi | |||||||||||||
| Hafıza kartı | SD Kartı Destekleyin | |||||||||||||
| HD | HD çıkış desteği (isteğe bağlı) | |||||||||||||
| hoparlör | 2W*8ᾨ*2 | |||||||||||||
| Mikrofon | 3.5mm stereo çıkış | |||||||||||||
| Medya oynatıcı | Video formatı | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC1,VP8,RV vb., maksimum 3840x2160 desteği | ||||||||||||
| Ses formatı | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP formatı | |||||||||||||
| Görüntü formatı | JPG, BMP, PNG formatını destekleyin (Göz atın ve döndürme/slayt gösterisi/görüntü yakınlaştırmasını destekleyin) | |||||||||||||
| Diğerleri | Kamera | isteğe bağlı ön kamera 200/500W(Yatay ve dikey montajı destekler) | ||||||||||||
| G sensörü | 0° 90° 180° 270° manuel otomatik döndürme desteği | |||||||||||||
| OSD Dili | Çoklu dil | |||||||||||||
| Aksesuarlar | adaptör | Adaptör, 12V/2A | ||||||||||||
| Garanti belgesi | Standart | |
||||||||||||
LCD Dijital Tabelanın Hızlı Detayı
1, 10,1'', 13,3'', 15.6'', 18.5'', 21.5'', 23,8'', 27'', 32'', 43'', 49'', 55'' vb. mevcut.
2, Sunchip, Digital Signage'ın bitmiş ürününü destekler, ayrıca Android kartı + LCD paneli destekler.
3, Çözüm (CPU) isteğe bağlıdır.
4, RAM/ROM isteğe bağlıdır.
5, Dokunma işlevi isteğe bağlıdır.
6, POE isteğe bağlıdır.
7, 4G LTE isteğe bağlıdır.
8, G-Sensörü mevcuttur.
9, Ön kamera isteğe bağlıdır.
10, CMS sistemi mevcuttur.
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Juli Wu
Tel: 15889658078