|
Ürün ayrıntıları:
|
| İşlemci: | RK3288 dört çekirdekli Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | Panel: | 8 inç |
|---|---|---|---|
| çözüm: | * 1280 800 | Parlaklık: | 350cd / ㎡ |
| İşletim sistemi: | Android 5.1 / 6.0 | İnsan vücudu algılama modülü: | Kızılötesi algılama |
| Tanıma mesafesi: | Kamera 2M'den fazla , Kızılötesi kamera 3M'den fazla | BULETOOTH: | Bluetooth 4.1 |
| Röle kontrol portu: | Destek | Wiegand çıkış kontrol portu: | Destek |
| GPIO kontrol bağlantı noktası: | Destek | ||
| Vurgulamak: | AI Yüz Tanıma Kızılötesi Termometre,IP54 Yüz Tanıma Kızılötesi Termometre,IP54 yüz tarama termometresi |
||
IP54 8 İnç AI Yüz Tanıma Kızılötesi Termometre Reklam Görüntüleyici
8 inç AI Yüz tanıma vücut ısısı dedektörü Reklam Görüntüleyici
| Sistemi | İşlemci | RK3288 dört çekirdekli Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| Veri deposu | 2 GB | |||||||||||||
| Dahili bellek | 16 GB | |||||||||||||
| İşletim sistemi | Android 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| Görüntüle | Panel | 8 " | ||||||||||||
| çözüm | 800 * 1280 | |||||||||||||
| Kontrast Oranı | 1000: 1 | |||||||||||||
| Parlaklık | 350cd /㎡ | |||||||||||||
| En Boy Oranı | 16:10 | |||||||||||||
| Ağ | Kablosuz internet | 802.11b / g / n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.1 | |||||||||||||
| Arayüz | USB | OTG verileri | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| Güç adaptörü | DC adaptörü | |||||||||||||
| Yazılım | Yaşayan insan vücudu tespiti | Gerçek kişinin% 100 kimliği,Fotoğraflardan veya videolardan kaçının | ||||||||||||
| Tanıma mesafesi | 2 milyondan fazla kamera,Kızılötesi kamera 3 milyondan fazla | |||||||||||||
| Çift ışıklı çok kafesli kızılötesi termal görüntüleme | bulut sunucusunda depolanan verilerle doğru tanıma sıcaklığı uyarısı | |||||||||||||
| Diğer fonksiyonlar | Kablosuz fare | Destek | ||||||||||||
| İnsan vücudu algılama modülü | Kızılötesi algılama | |||||||||||||
| Beyaz dolgu ışığı | Beyaz tahta tek tip ışık takviyesi | |||||||||||||
| Durum göstergesi | İki renkli LED fonksiyon göstergesi | |||||||||||||
| MIC | ön yerleşik mikrofon | |||||||||||||
| Çift ışıklı kızılötesi termal görüntü algılama | Heimann Sensörü (Çift ışıklı kızılötesi termal görüntüleme algılama) | |||||||||||||
| Boynuz | 2 * 2W | |||||||||||||
| Binoküler yaşamın geniş dinamiği | 200W 1080P Ön kamera | |||||||||||||
| OSD | İngilizce / Almanca / İtalyanca / Japonca / Korece çok dilli OSD | |||||||||||||
| Güvenilirlik | Çalışma sıcaklığı | -10℃ ~+60℃ | ||||||||||||
| Çalışma nemi | % 20~% 95 Yoğuşmasız | |||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | -0℃ ~+80℃ | |||||||||||||
| Genel güç tüketimi | 18 W'ın altında | |||||||||||||
| Koruma seviyesi | IP54 | |||||||||||||
| ESD | Pozitif ve negatif 4K temas deşarjı / 8Kv hava deşarjı | |||||||||||||
| Surge | Destek | |||||||||||||
| Harmonik | Destek | |||||||||||||
| Muhafaza | Adaptör | 12V / 2A | ||||||||||||
| Parantez | Standart | |||||||||||||
![]()
İlgili kişi: Juli Wu
Tel: 15889658078