|
Ürün ayrıntıları:
|
| işletim sistemi: | Android | Renk: | Gümüş |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Alüminyum | Görüntülemek: | 8 inç |
| fonksiyon 1: | yüz tanıma erişim kontrolü | fonksiyon 2: | Kızılötesi sıcaklık ölçümü |
| fonksiyon 3: | Zaman katılım kaydı | fonksiyon 4: | Ateş Alarmı |
| İşlev 5: | Bulut veri merkezi | ||
| Vurgulamak: | break,Time Attendance Infrared Thermometer |
||
Yüz Tanıma Vücut Sıcaklığı Ölçüm Sistemi Kızılötesi Vücut Sıcaklığı Algılama Tarayıcı Erişim Kontrolü Delme Kartı Makinesi, Hepsi Bir Arada Makine, Destek yüzü Karşılaştırma Kitaplığı (Stand Dahil)
Modeli: AD-08R
| sistem | İşlemci | RK3288 dört çekirdekli Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| Veri deposu | 2 GB | |||||||||||||
| Dahili bellek | 16 GB | |||||||||||||
| İşletim sistemi | Android 5.1 | |||||||||||||
| Görüntülemek | Panel | 8" | ||||||||||||
| Çözünürlük | 800*1280 | |||||||||||||
| Kontrast Oranı | 1000:1 | |||||||||||||
| Parlaklık | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| En Boy Oranı | 16:10 | |||||||||||||
| Ağ | Wifi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.1 | |||||||||||||
| Arayüz | USB | OTG verileri | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEternet | |||||||||||||
| Güç adaptörü | DC adaptörü | |||||||||||||
| Yazılım | canlı insan vücudu algılama | Gerçek kişinin %100 kimliği, Fotoğraflardan veya videolardan kaçının | ||||||||||||
| çift ışık çoklu kafes kızılötesi termal görüntüleme | bulut sunucusunda depolanan verilerle doğru tanıma sıcaklık uyarısı | |||||||||||||
| Diğer fonksiyonlar | Kablosuz fare | Destek | ||||||||||||
| İnsan vücudu algılama modülü | Kızılötesi algılama | |||||||||||||
| Beyaz dolgu ışığı | Beyaz tahta üniforma ışık takviyesi | |||||||||||||
| Durum göstergesi | İki renkli LED fonksiyon göstergesi | |||||||||||||
| mikrofon | ön dahili mikrofon | |||||||||||||
| çift ışık kızılötesi termal görüntü algılama | Heimann Sensörü (Çift ışıklı kızılötesi termal görüntüleme algılama) | |||||||||||||
| korna | 2*2W | |||||||||||||
| binoküler yaşamın geniş dinamiği | 200W 1080P Ön kamera | |||||||||||||
| OSD | İngilizce/Almanca/İtalyanca/Japonca/Korece çok dilli OSD | |||||||||||||
| Güvenilirlik | çalışma sıcaklığı | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| çalışma nemi | %20~%95 Yoğuşmasız | |||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Genel güç tüketimi | 18W'ın altında | |||||||||||||
| Koruma seviyesi | IP54 | |||||||||||||
| ESD | Pozitif ve negatif 4K temas deşarjı/8Kv hava deşarjı | |||||||||||||
| kabarmak | Destek | |||||||||||||
| harmonik | Destek | |||||||||||||
| muhafaza | adaptör | 12V/2A | ||||||||||||
| braket | Standart | |||||||||||||
Toplamda beş modelimiz var.
1, Duvara Monte Model,
2, Masaüstü Modeli,
3, 0.6M standlı Çocuk Modeli,
4, 1.1M standlı Yetişkin Modeli,
5, 1.2M standlı Yetişkin Modeli.
![]()
Özelleştirme desteklenir!Daha fazla bilgi için bana hoş geldiniz.
İşbirliğimizi dört gözle bekleyin~
İlgili kişi: Peki Chen
Tel: 18617109639