|
Ürün ayrıntıları:
|
| Panel: | 21.5'' | işletim sistemi: | Android 6.0 |
|---|---|---|---|
| İşlemci: | RK3288 | Görüntülemek: | LVDS, MIPI Opsiyonel |
| dokunmatik ekran: | 10 noktalı kapasitif dokunmatik | Çözünürlük: | 1920*1080 |
| Veri deposu: | DDR3 2G/4G isteğe bağlı | ROM: | EMMC 8GB/16G/32G/64G isteğe bağlı |
| WIFI/Bluetooth: | 802.11 b/g/n/ac (optional); 802.11 b/g/n/ac (isteğe bağlı); BT available; BT | Ethernet: | RJ45, 10/100/1000M Ethernet'i destekler |
| G sensörü: | Destek | Kontrast Oranı: | 1000:1 |
| En Boy Oranı: | 16:9 | Zengin arayüzler: | Destek |
| Vurgulamak: | duvar reklam ekranı,duvara monte dijital tabela |
||
21.5 inç duvara monte Wifi Dokunmatik Ekran Kapalı Açık LCD Reklam Otogarı Projesi Için dijital tabela Ekran
SUNCHIP'ten Duvara Monte Dijital Tabela
Ürün Detayları:
| Model No.: AD-21.5''-RK3288 | RK3288 Dört çekirdekli Android hepsi bir arada reklam makinesi (21.5'' dokunmatik ekranlı Android perakende tabletler) | |||||
| Donanım Özellikleri | ||||||
| sistem | CPU&GPU | RK3288 dört çekirdekli Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||
| Veri deposu | 2GB/4GB (isteğe bağlı) | |||||
| Dahili bellek | 8GB/16GB/32GB(isteğe bağlı) | |||||
| İşletim sistemi | Android 6.0 | |||||
| Dokunmatik ekran | 10 noktalı kapasitif dokunmatik (isteğe bağlı) | |||||
| Görüntülemek | Panel | 21.5'' | ||||
| Çözünürlük | 1920*1080 | |||||
| Kontrast Oranı | 1000:1 | |||||
| Ekran parlaklığı | 250 cd/m2 | |||||
| En Boy Oranı | 16:9 | |||||
| Ağ | Wifi | 802.11 b/g/n_2.4G | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||
| Ethernet | 10M/100/1000M Ethernet | |||||
| Arayüz | ||||||
| Arayüz | USB arabirimi*3 | USB ana bilgisayarını destekleyin * 3 | ||||
| Mikro USB_OTG | Mikro USB_OTG*1 | |||||
| (güç girişi) | DC güç 12V girişi | |||||
| TF kartı | Maksimum destek 32GB | |||||
| RJ45 | Ethernet bağlantı noktası | |||||
| kulaklık | 3.5mm stereo kulaklık çıkışı | |||||
| Hoparlör çıkışı | Destek 8 ohm 3W hoparlör çift kanal çıkış arayüzü | |||||
| Düğmeler/Tuşlar | Düğmeler/Tuşlar | Yok, tek tuş, beş tuş (isteğe bağlı) | ||||
| Medya Parametresi | ||||||
| Medya Oynatma | Video formatı | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,VC1,VP8,4K VP9,4K 10 bit H265/H264,HDR10,HLG HDR,Maksimum destek 3840x2160 | ||||
| Ses formatı | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, OGG,M4A,3GPP formatı | |||||
| Metin işleme | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||
| e-kitap | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||
| Görüntü formatı | JPG, BMP, PNG | |||||
| Sistem Yönetimi | ||||||
| Sistem Yönetimi | APK yükleme | APK yükleyici | ||||
| Kök izni | Orijinal Android sistemi, açık kök izinleri, ürün özelleştirme geliştirme | |||||
| Uzaktan kumanda | Gerçek zamanlı uzaktan izleme, sistem çökmesini kendi kendine kurtarma, 7*24 saat gözetimsiz | |||||
| OTA yükseltmesi | OTA uzaktan yükseltmesini destekleyin | |||||
| Aksesuarlar | ||||||
| Aksesuarlar | adaptör | 12V/3A | ||||
| Kullanıcı Kılavuzu | Standart | |||||
| Garanti belgesi | Standart | |||||
| Boyut (birim: mm) | ||||||
| Ürün boyutu (L*W*H) | 525.98*42.13*340.5 | |||||
| renk kutusu boyutu (L*W*H) | ||||||
| Karton boyutu(PCS/CTN)(L*W*H) | ||||||
| Diğer Parametreler | ||||||
| Kamera | ön kamera 200W/500W(varsayılan yok, İsteğe bağlı) | |||||
| Dilim | Çoklu Dil İşlemi | |||||
![]()
![]()
Ofis ve Fabrika:
SUNCHIP: Dijital Tabela üreticisi Shenzhen, Çin'de.
Ana ürünlerimiz şunları içerir: Android ARM Board, Dikili Ekran, Duvara Monte Ekran, Gerilmiş LCD Ekran, Açık Çerçeve Ekran ve Android Media Player Reklam Kutusu.
SORGULARINIZI VE TÜR İŞ BİRLİKLERİNİZİ BEKLİYORUZ!
BENİ SORGULAMAYA HOŞ GELDİNİZ~
İlgili kişi: Peki Chen
Tel: 18617109639