|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çözüm:: | RK3399 | Panel:: | 13,3'' LCD CTP |
|---|---|---|---|
| Ağ:: | WIFI, Bluetooth, Ethernet, 4G Mobil LTE, Opsiyonel | Ön kamera:: | isteğe bağlı |
| HD: | Destek Opsiyonel | HD GİRİŞİ: | RK3399 Çözümü İçin Opsiyonel |
| Vurgulamak: | 4G LTE etkileşimli dijital görüntü ekranları,7.1 inç etkileşimli dijital görüntü ekranları,HD 4G LTE Etkileşimli Dijital Ekran |
||
7.1 inç En Çok Satılan HD 4G LTE İnteraktif Dijital Görüntü Ekranları
LCD Dijital Tabelanın Özellikleri
| sistem | İşlemci | RK3399 çift çekirdekli Cortex-A72+dört çekirdekli Cortex-A53,GPU ARM Mali-T860MP4 | ||||||||||||
| Veri deposu | 4 cigabayt | |||||||||||||
| Dahili bellek | 32GB | |||||||||||||
| İşletim sistemi | Android 7.1 | |||||||||||||
| Dokunmatik ekran | 10 noktalı kapasitif dokunmatik | |||||||||||||
| Görüntülemek | Panel | 10.1" LCD IPS paneli | ||||||||||||
| Çözünürlük | 800*1280 | |||||||||||||
| Kontrast Oranı | 800 | |||||||||||||
| parlaklık | 300cd/㎡ | |||||||||||||
| En Boy Oranı | 16:10 | |||||||||||||
| Ağ | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
| Mobil ağ | Yerleşik mobil 4G ağ işlevini destekleyin | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Arayüz | TF kartı | TF Kartı (mikro SD kart), 64 GB'a kadar | ||||||||||||
| USB arabirimi | Destek USB2.0 ana bilgisayarı * 1 | |||||||||||||
| Mikro USB | USB3.0 ana bilgisayarını destekleyin * 1 | |||||||||||||
| Tip-C arayüzü | Tip-C*1 | |||||||||||||
| HD | HD çıkış | |||||||||||||
| RJ45 | Ethernet bağlantı noktası | |||||||||||||
| DC | DC güç 12V girişi | |||||||||||||
| Kulaklık | 3.5 mm stereo kulaklık çıkışı | |||||||||||||
| medya oynatma | Video formatı | H.264,MPEG2,VP6,VP8,MVC,etc.format 2160P@24FPS kod çözme desteği.YouTube, vb.çevrimiçi video, 1080P'ye kadar, HTML5 video oynatma, Flash10.1 oynatıcı | ||||||||||||
| Ses formatı | MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGG,M4A,3GPP | |||||||||||||
| Metin işleme | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| e-kitaplar | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| Görüntü formatı | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| Diğer | hoparlör | 2*2W | ||||||||||||
| Kamera | Önceden isteğe bağlı (varsayılan mevcut değildir) | |||||||||||||
| Yerçekimi sensörü | 0° 90° 180° 270° manuel otomatik döndürme desteği | |||||||||||||
| Dilim | Çoklu dil | |||||||||||||
| Aksesuarlar | adaptör | Adaptör, 12V/2A | ||||||||||||
| Kullanım kılavuzu | Standart |
|||||||||||||
Ek özellikler
1. 10.1 inç (1280x800) 250-300cd/ m²
2. Çarpıcı renkler için IPS geniş görüş açısı ve yüksek kontrastlı ekran
3. 10 noktalı CTP Dokunmatik Ekran çözümü
4. Tam metal/Plastik yapı
5. DC 12V Güç Girişi
6. endüstri tasarımı
7. Gömülü rafa monte / VESA duvara monte desteği
8. USB dokunmatik arayüzü Android OS/Linux sistemini destekler
![]()
İlgili kişi: Juli Wu
Tel: 15889658078