|
Ürün ayrıntıları:
|
| LCD ekran: | 15.6'' | Çözünürlük: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| CPU&GPU: | RK3288 dört çekirdekli Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | İşletim sistemi: | Android 6.0 |
| Parlaklık: | >%70 | Bakış açısı: | 16:10 |
| Veri deposu: | 2GB/4GB Opsiyonel | ROM: | 8GB/16GB/32GB isteğe bağlı |
| Vurgulamak: | dijital tabela vitrin,şeffaf lcd ekran kutusu |
||
SUNCHIP'ten 15.6 inç 21.5 inç Full HD Ağ WIFI reklam oynatıcı Kutusu şeffaf lcd vitrin
15.6" 21,5" şeffaf lcd vitrin arka kapı açık
Satış Noktaları
ÜRÜN ŞARTNAME:
| SİSTEM | İşlemci | RK3288 dört çekirdekli Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| Veri deposu | 2 GB | |||||||||||||
| Dahili bellek | 8GB | |||||||||||||
| İşletim sistemi | Android 6.0 | |||||||||||||
| Görüntülemek | LCD panel | 15.6" +CAM | ||||||||||||
| Çözünürlük | 1920*1080 | |||||||||||||
| Kontrast Oranı | 500:1 | |||||||||||||
| Parlaklık | %70以上 | |||||||||||||
| Bakış açısı | 16:10 | |||||||||||||
| Ağ | Wifi | 802.11b/g/n (2.4G/5GOPSİYONEL) | ||||||||||||
| Mobil telekomünikasyon ağı | LTE 4G | |||||||||||||
| Bluetooth | 4 | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
| Arayüz (arka pencereyi aç) |
USB | USB ana bilgisayarını destekleyin * 2 | ||||||||||||
| Yype_c USB | USB_*1 | |||||||||||||
| DC | AC 12V girişi | |||||||||||||
| TF kartı | maksimum 32GB | |||||||||||||
| HD | HD | |||||||||||||
| hoparlör | Destek 8 ohm 3W hoparlör çift kanal çıkış arayüzü | |||||||||||||
| ücra | evet | |||||||||||||
| Kulaklık | 3.5 mm stereo kulaklık çıkışı | |||||||||||||
| Medya Oynatma | video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC1,VP8,RV vb.,Max - 3840x2160 | ||||||||||||
| Ses | MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGG,M4A,3GPP | |||||||||||||
| Metin işleme | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| e-kitap | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| Görüntü formatı | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| Sistem Yönetimi | APK yükleme | APK yükleyici | ||||||||||||
| Kök izni | Orijinal Android sistemi, açık kök izinleri, ürün özelleştirme geliştirme | |||||||||||||
| Uzaktan kumanda | Gerçek zamanlı uzaktan izleme, sistem çökmesini kendi kendine kurtarma, 7*24 saat gözetimsiz | |||||||||||||
| OTA yükseltmesi | OTA uzaktan yükseltmesini destekleyin | |||||||||||||
| İç ölçü | iç boşluk | 356.60*199.31*199.96mm | ||||||||||||
| diğer | güç kaynağı | 12V/10A | ||||||||||||
| Manuel | evet | |||||||||||||
![]()
ÜRÜN SENARYOLARI
Gibi:Ticari Kuruluşlar, Mali Kuruluşlar, Halka Açık Yerler, Eğlenceler.
| İş organizasyonları | Süpermarket, büyük ölçekli alışveriş merkezleri, özel acente, zincir mağazalar, büyük ölçekli satışlar, yıldızlı oteller, restoranlar, seyahat acenteleri, eczane. |
| Finansal Kuruluşlar |
Bankalar , Kıymetli Menkul Kıymetler , Fonlar , Sigorta şirketleri , Rehinciler,Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Telekomünikasyon , Postaneler , Hastane , Okullar |
| Halka açık yerlerde | Metro , Havaalanları , İstasyonlar , Benzin istasyonları , Gişeler , Kitapçılar , Parklar , Sergi salonları , Stadyumlar , Müzeler , Kongre merkezleri , Bilet acenteleri , İK market , Piyango merkezleri , Emlak Gayrimenkul , Apartmanlar , Villalar , Ofisler , Ticari binalar , Model odalar , Emlak komisyoncuları . |
| eğlenceler | Sinema salonları , Fitness salonları , Ülke kulüpleri , Kulüpler , Mesaj odaları , Barlar , Kafeler , İnternet barları , Güzellik salonları , Golf sahası |
![]()
PAKETLEME DETAYLARI
EPE köpük * 1
karton * 1
Ahşap Kutu * 1
OFİS VE FABRİKA
![]()
SUNCHIP:Dijital Tabela üreticisiShenzhen, Çin'de.
Ana ürünlerimiz şunları içerir:Android ARM Board, Dikili Ekran, Duvara Monte Ekran, Gerilmiş LCD Ekran, Açık Çerçeve Ekran ve Android Media Player Reklam Kutusu.
Sorgunuzu bekliyorum, teşekkürler~
İlgili kişi: Juli Wu
Tel: 15889658078